Phone / whatsapp / WeChat: + 86 188 512 10105

Missum ad capsam postalem: [Inscriptio protected]

Shanghai Jwell Machinery CO., LTD

Profile Extrusion Line


domum > Producta- TJNE > Profile Extrusion Line

I-pic
I-pic

Varia Genera Co-extrusoris Tegumentorum


Description

Specifications
model JWS30 / XXX JWS35 / XXX JWS45 / XXX JWS50 / XXX JWS65 / XXX
Diameter cochleae (mm) 30 35 45 50 65
Proportio aspectus (L/D) 25 25 25 25/28 25/28
Celeritas rotor (rpm) 1-60 1-50 1-58 1-58 1-80
Potentia impulsoria (chiliometra) 3-4 4-5.5 5.5-7.5 11-15 15-22
Potentia (kw) 3 6.9 9 10 12
Capacitas (kg/h) 8-10 10-15 20-35 35-45 45-60
Centrum pro alto (mm) 800-1200 800-1200 1100 ± 100 1100 ± 100 1100 ± 100

Mote: Cubits subiectum est mutatio de non esse prior notitiam.

QUAESITUM