| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Hoc exemplar instrumenti praecipue ad extrudendas formas adhibetur; structura et forma cochlearum et cannarum multum variant, et cochleæ et cannae accurate tractantur, quod bonam plasticizationem, magnam capacitatem praestare potest, et variis necessitatibus clientium satisfacere. Partes electricae moderatrices summae classis instructae sunt, quod operationem tutam reddit. Aptum est profilis PVC/PC/ABS.
| model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Diameter cochleae mm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L / D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Potentia transmissionis kW | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Velocitas cochleae rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Maxima productio kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Resina tractans | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC / abs |
| Altitudo centri mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: Cubits subiectum est mutatio de non esse prior notitiam.
Iura omnia reservantur Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Privacy policy | Terms and Conditions | Blog | Quisque vestibulum