

| Model | L/D | Speedrpm | Capacity for referencekg/hr |
| CJWH75 | 56-68 | 300/500 | 500-700 |
| CJWH95 | 56-68 | 300/500 | 1000-1200 |
| CJWV77 | 56-68 | 300/500 | 600-840 |
| CJWV100 | 56-68 | 300/500 | 1200-1500 |
| CJWV115 | 56-68 | 300/500 | 2000-2500 |
Note: The specifications are subject to change without prior notice.
Hoʻopili ʻia ka polyurethane thermoplastic TPU e diphenylmethane diisocyanate (MDI), toluene diisocyanate (TDI), macro molecular polyols a me nā mea hoʻolōʻihi kaulahao. Loaʻa iā ia nā waiwai piha maikaʻi loa e like me ka ikaika kiʻekiʻe, ka paʻakikī kiʻekiʻe, ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu, a me ke kūpaʻa ʻaila, ka hana hana maikaʻi, a me ka biocompatibility maikaʻi. Hoʻohana nui ʻia ia i ka spandex, nā mea kāmaʻa, nā filament paʻi 3D, nā uhi 3C, nā kiʻiʻoniʻoni, nā kiʻiʻoniʻoni hana, ka ʻili hui, nā paipu, nā lako pale haʻuki a me nā ʻoihana ʻē aʻe.

| kükohu | L / D. | Speedrpm | Ka mana no ka kuhikuhi kg/hr |
| CJWH75 | 56-68 | 300/500 | 500-700 |
| CJWH95 | 56-68 | 300/500 | 1000-1200 |
| CJWV77 | 56-68 | 300/500 | 600-840 |
| CJWV100 | 56-68 | 300/500 | 1200-1500 |
| CJWV115 | 56-68 | 300/500 | 2000-2500 |
'Ōlelo Aʻo: Hiki ke hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka leka hoʻomaopopo.
Kuleana kope © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau. Kulekele pilikino | Nä huaÿölelo a me Nā kūlana | Blog | 'ōkuene kikowaena