| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Hoʻohana ʻia ka mīkini no ka hana ʻana i nā ʻāpana sila o PVC, TPU, TPE etc., nā hiʻohiʻona hiah output, extru sion paʻa, hoʻohana mana haʻahaʻa. Hoʻololi i ka inverter kaulana, SIEMENS PLC a me ka pale, maʻalahi ka hana a me ka mālama.
| kükohu | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Mana kaʻa (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Puka (Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Ka wai hooluolu (m3/h) | 3 | 4 |
| Ea kaomi (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: Hiki ke hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka leka hoʻomaopopo.

Kuleana kope © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau. Kulekele pilikino | Nä huaÿölelo a me Nā kūlana | Blog | 'ōkuene kikowaena