| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Lo mshini usetshenziselwa ukukhiqiza umucu wokuvala wezinto ze-PVC, TPU, TPE njll., unezici zokukhipha eziqinile, i-extrusion eqinile, ukusetshenziswa kwamandla aphansi. Ushintsha i-inverter edumile, i-SIEMENS PLC kanye nesikrini, kulula ukusebenza nokulungisa.
| imodeli | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Amandla enjini (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Okukhiphayo(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Amanzi okupholisa(m3/h) | 3 | 4 |
| Umoya we-Compressor(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
I-Mote: Ukucaciswa kungashintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambilini.

Ilungelo Lokushicilela © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Wonke Amalungelo Agodliwe.| | Inqubomgomo yobumfihlo | Imibandela | Blog | Ibalazwe