| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Nípa lílo ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti pẹ́ ní ilẹ̀ òkèèrè àti ti ìlú, a ṣe àṣeyọrí lórí ìlà ìfàsẹ́yìn kékeré náà. Ìlà yìí ní Single Screw Extruder, Vacuum Calibration Table, Haul-off Unit, Cutter àti Stacker, àwọn ẹ̀yà ara ìṣẹ̀dá ti plasticization tó dára, agbára ìjáde gíga, agbára lílo agbára díẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìyára extruder pàtàkì tí AC inverter tí a kó wọlé ń ṣàkóso, àti ìṣàkóso ìwọ̀n otútù láti ọwọ́ mita òtútù OMRON ti Japan, fifa omi àti ohun èlò ìfàsẹ́yìn tí ń dínkù ìṣàn omi jẹ́ gbogbo àwọn ọjà tó dára, àti ìtọ́jú tó rọrùn pẹ̀lú.
| awoṣe | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Iwọn ti o pọju (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Awoṣe Extruder | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Agbára ìwakọ̀ (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Omi itutu (m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Afẹ́fẹ́ tí a fi sínú omi (m3/ìṣẹ́jú) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: Awọn alaye ni o wa labẹ iyipada laisi akiyesi tẹlẹ.

Àṣẹ-àdáwò © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Gbogbo ẹ̀tọ́ wa ni ipamọ́.| | asiri Afihan | Awọn ofin ati ipo | Blog | SUNNA