| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Ngokusebenzisa ubuchwepheshe obuphambili bangaphandle nasekhaya, siphumelele ekuphuhliseni umgca wokukhupha iprofayili encinci. Lo mgca uqulathe iSingle Screw Extruder, iVacuum Calibration Table, iHaul-off Unit, iCutter kunye neStacker, iimpawu zomgca wokuvelisa zeplastiki elungileyo, amandla aphezulu okukhupha, ukusetyenziswa kwamandla aphantsi njl. Isantya esiphambili sokukhupha silawulwa yi-AC inverter engeniswayo, kunye nolawulo lobushushu yiJapan OMRON temperature meter, ivacuum pump kunye ne-traction gear reducer yezixhobo ezisezantsi zonke ziimveliso ezisemgangathweni olungileyo, kwaye kulula ukuzilungisa.
| imodeli | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Ubukhulu bobubanzi(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Imodeli ye-extruder | IJWS45 | IJWS50 | IJWS65 | IJWS90 | IJWS120 |
| Amandla okuqhuba (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Amanzi okupholisa(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Umoya ocinezelweyo (m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Inqaku: Ukucaciswa kusenokutshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili.

Ilungelo lokushicilela © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Onke Amalungelo Agciniwe.| | umthetho wabucala | Migaqo nemiqathango | Blog | Sitemap