| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya mula sa ibang bansa at lokal, matagumpay naming napaunlad ang linya ng small profile extrusion. Binubuo ang linyang ito ng Single Screw Extruder, Vacuum Calibration Table, Haul-off Unit, Cutter at Stacker, na ang linya ng produksyon ay nagtatampok ng mahusay na plasticization, mataas na kapasidad ng output, mababang konsumo ng kuryente, at iba pa. Ang pangunahing bilis ng extruder ay kinokontrol ng imported na AC inverter, at ang kontrol ng temperatura ng Japanese OMRON temperature meter, vacuum pump, at traction gear reducer ng downstream equipment ay pawang mga de-kalidad na produkto, at madali ring mapanatili.
| modelo | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max na lapad (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Modelo ng Extruder | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Lakas ng pagmamaneho (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Palamig na tubig(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Naka-compress na hangin (m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: Ang mga pagtutukoy ay maaaring magbago nang walang paunang abiso.

Karapatang-ari © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pribadong Patakaran | Mga Tuntunin at Kundisyon | Blog | Sitemap