paglalarawan
Lahat ng uri ng SJP extruder na dinisenyo ng aming kumpanya lalo na para sa paggawa ng PVC pipe, profile sheet at plate, ang aming mga extruder ay maaaring mangako ng mahusay na plasticization, mataas na kapasidad at advanced na electric control, at ang electrical cabinet ay maaaring mapili ng customer ayon sa kanilang sariling mga pangangailangan.
Mismong
| modelo | SJZ35 / 80 | SJZ45 / 100 | SJZ51 / 105 | SJZ55 / 110 | SJZ65 / 132 | SJZ80 / 156 | SJZ92 / 188 | SJZ110 / 220 |
| Bilis ng tornilyo (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| Lakas ng motor (Kw) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
| Kahusayan (Kg/oras) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
| Taas ng gitna mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| Netong timbang (kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Mote: Ang mga pagtutukoy ay maaaring magbago nang walang paunang abiso.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






