Telepono/WhatsApp/WeChat: + 86 188 512 10105

Ipinadala sa mailbox: [protektado ng email]

Ang Shanghai Jwell Machinary Co., Ltd.

Profile Extrusion Line


Home  > Mga Produkto > Profile Extrusion Line

larawan-1
larawan-1

Iba't ibang Uri ng Co-extruder na Patong


paglalarawan

Mismong
modelo JWS30 / 25 JWS35 / 25 JWS45 / 25 JWS50 / 25 JWS65 / 25
Diametro ng tornilyo (mm) 30 35 45 50 65
Aspetong ratio (L/D) 25 25 25 25/28 25/28
Bilis ng Rotor (rpm) 1-60 1-50 1-58 1-58 1-80
Lakas ng pagmamaneho (Kw) 3-4 4-5.5 5.5-7.5 11-15 15-22
Power (Kw) 3 6.9 9 10 12
Kapasidad (Kg / h) 8-10 10-15 20-35 35-45 45-60
Sentro para sa mataas (mm) 800-1200 800-1200 1100 100 ± 1100 100 ± 1100 100 ±

Mote: Ang mga pagtutukoy ay maaaring magbago nang walang paunang abiso.

INQUIRY