| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
ఈ పరికర నమూనా ప్రధానంగా ప్రొఫైల్ను ఎక్స్ట్రూడ్ చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది, స్క్రూలు మరియు బ్యారెల్స్ యొక్క నిర్మాణం మరియు రూపం చాలా విభిన్నంగా ఉంటాయి, మరియు స్క్రూలు మరియు బ్యారెల్స్ ఖచ్చితంగా ప్రాసెస్ చేయబడతాయి, ఇది మంచి ప్లాస్టిసైజేషన్, అధిక సామర్థ్యానికి హామీ ఇస్తుంది మరియు వివిధ కస్టమర్ల అవసరాలను తీర్చగలదు, విద్యుత్ నియంత్రణ భాగాలు ఉన్నత శ్రేణికి చెందినవి, ఇది ఆపరేట్ చేయడానికి సురక్షితంగా ఉంటుంది. PVC/PC/ABS ప్రొఫైల్కు అనుకూలం.
| మోడల్ | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| స్క్రూ వ్యాసంmm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| ఎల్/డి | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| ప్రసార శక్తి Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| స్క్రూ వేగం rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| గరిష్ట అవుట్పుట్ Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| ప్రాసెసింగ్ రెసిన్ | పివిసి/ఎబిఎస్/పిసి | పివిసి/ఎబిఎస్/పిసి | పివిసి/ఎబిఎస్/పిసి | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC / ABS |
| కేంద్ర ఎత్తు మి.మీ. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
మోట్: ముందస్తు నోటీసు లేకుండా లక్షణాలు మారతాయి.
కాపీరైట్ © షాంఘై జ్వెల్ మెషినరీ కో., లిమిటెడ్. సర్వ హక్కులు సంరక్షించబడినవి.| | గోప్యతా విధానం (Privacy Policy) | నిబంధనలు మరియు షరతులు | బ్లాగు | సైట్ మ్యాప్