| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu ya kigeni na ya ndani, tulifanikiwa kutengeneza laini ndogo ya extrusion. Laini hii ina Kiondoa Skurubu Kimoja, Jedwali la Urekebishaji wa Vuta, Kitengo cha Kuondoa Vuta, Kikata na Kuweka Stacker, sifa za laini ya kuzalisha ni uundaji mzuri wa plastiki, uwezo mkubwa wa kutoa, matumizi ya chini ya nguvu na kadhalika. Kasi kuu ya extruder inayodhibitiwa na kibadilishaji cha AC kilichoagizwa kutoka nje, na udhibiti wa halijoto na mita ya joto ya OMRON ya Kijapani, pampu ya utupu na kipunguzaji cha gia ya kuvuta cha vifaa vya mkondo wa chini vyote ni bidhaa bora, na pia ni rahisi kutunza.
| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Upana wa juu (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Mfano wa extruder | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Nguvu ya kuendesha (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Maji ya kupoeza(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Hewa iliyobanwa (m3/dakika) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Kidokezo: Uainishaji unaweza kubadilika bila taarifa ya awali.

Hakimiliki © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Haki Zote Zimehifadhiwa.| | Sera ya faragha | Sheria na Masharti | blogu | Wa tovuti