

| Model | L/D | Speedrpm | Capacity for referencekg/hr |
| CJWH75 | 56-68 | 300/500 | 500-700 |
| CJWH95 | 56-68 | 300/500 | 1000-1200 |
| CJWV77 | 56-68 | 300/500 | 600-840 |
| CJWV100 | 56-68 | 300/500 | 1200-1500 |
| CJWV115 | 56-68 | 300/500 | 2000-2500 |
Note: The specifications are subject to change without prior notice.
Poliuretan termoplastik TPU dipolimerisasi ku difenilmetana diisosianat (MDI), toluena diisosianat (TDI), poliol makromolekul sareng panguat ranté. Éta ngagaduhan sipat komprehensif anu saé sapertos kakuatan anu luhur, kateguhan anu luhur, résistansi kana ngagem, sareng résistansi kana minyak, kinerja pamrosésan anu saé, sareng biokompatibilitas anu saé. Éta seueur dianggo dina spandex, bahan sapatu, filamén percetakan 3D, panutup 3C, pilem, pilem fungsional, kulit komposit, pipa, alat panyalindungan olahraga sareng widang sanésna.

| model | L / D. | Speedrpm | Kapasitas pikeun rujukan kg/jam |
| CJWH75 | 56-68 | 300/500 | 500-700 |
| CJWH95 | 56-68 | 300/500 | 1000-1200 |
| CJWV77 | 56-68 | 300/500 | 600-840 |
| CJWV100 | 56-68 | 300/500 | 1200-1500 |
| CJWV115 | 56-68 | 300/500 | 2000-2500 |
Catetan: Spésifikasi tiasa robih tanpa aya bewara sateuacanna.
Hak Cipta © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Sadaya Hak Cipta Ditangtayungan. kabijakan privasi | Sarat jeung Kaayaan | Blog | Sitemap