| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Ku cara ngagunakeun téknologi canggih asing sareng domestik, kami hasil ngembangkeun lini ékstrusi profil leutik. Lini ieu diwangun ku Single Screw Extruder, Vacuum Calibration Table, Haul-off Unit, Cutter sareng Stacker, lini produksina ngagaduhan fitur plastisisasi anu saé, kapasitas kaluaran anu luhur, konsumsi daya anu handap sareng sajabana. Kecepatan ékstruder utama dikontrol ku inverter AC impor, sareng kontrol suhu ku méter suhu OMRON Jepang, pompa vakum sareng pangurang gir traksi tina peralatan hilir sadayana mangrupikeun produk anu kualitasna saé, sareng ogé gampang dirawat.
| model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Lebar maks (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Modél Extruder | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Daya nyetir (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cai tiis (m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Udara anu dikomprés (m3/mnt) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: Spésifikasi tiasa robih tanpa aya bewara sateuacanna.

Hak Cipta © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Sadaya Hak Cipta Ditangtayungan. kabijakan privasi | Sarat jeung Kaayaan | Blog | Sitemap