| Model | JWS45/25 | JWS50/25 | JWS55/25 | JWS65/25 |
| Driving motor(Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Screw(rpm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Capacity(Kg/h) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Product size(mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Thicknesss(mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Perusahaan kami parantos nyerep téknologi canggih di domestik sareng luar negeri sareng suksés ngembangkeun jalur produksi edge banding anu cocog pikeun kabutuhan konsumén. Jalur produksi ieu diwangun ku extruder screw tunggal atanapi extruder screw kembar sareng cetakan, alat embossing, tangki vakum, unit haul-off salaku alat roller perekat, alat pengering udara, alat motong, alat winder jsb.
Produk ieu ngagaduhan ciri sapertos plastisisasi anu saé, warna anu rupa-rupa, kontrol anu akurat, kapasitas anu luhur sareng konsumsi énergi anu handap. Éta tiasa ngagentos téknologi lambaran kalender PVC. Ékstruderna nganggo inverter frékuénsi impor pikeun pangaturan kecepatan, kontrol suhuna nganggo produk Omron Jepang. Mesin bantu kalayan pompa vakum sareng motor unit angkut nganggo produk kualitas luhur pikeun pangropéa anu merenah.
| model | JWS45 / 25 | JWS50 / 25 | JWS55 / 25 | JWS65 / 25 |
| Motor panggerak (Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Sekrup (rpm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Kapasitas (Kg/jam) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Ukuran produk (mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Kandel (mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Mote: Spésifikasi tiasa robih tanpa aya bewara sateuacanna.

Hak Cipta © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Sadaya Hak Cipta Ditangtayungan. kabijakan privasi | Sarat jeung Kaayaan | Blog | Sitemap