| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Modél alat ieu utamina dianggo pikeun ngékstrusi profil, struktur sareng bentuk sekrup sareng larasna béda-béda, sareng sekrup sareng larasna diprosés kalayan tepat anu tiasa ngajamin plastisitas anu saé, kapasitas anu luhur sareng tiasa nyumponan kabutuhan konsumén anu béda-béda, bagian kontrol listrikna dilengkepan kelas luhur anu ngajantenkeun aman dioperasikeun. Cocog pikeun Profil PVC/PC/ABS.
| model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Diaméter sekrup mm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L / D. | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Daya transmisi Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Kagancangan sekrup rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Kaluaran maksimal Kg/jam | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Résin pangolah | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC / ABS |
| Jangkungna tengah mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: Spésifikasi tiasa robih tanpa aya bewara sateuacanna.
Hak Cipta © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Sadaya Hak Cipta Ditangtayungan. kabijakan privasi | Sarat jeung Kaayaan | Blog | Sitemap