Opis
specifikacije
| модел | Погодан материјал | Ширина производа мм | Дебљина производа, мм | Пројектована брзина линије м/мин | Капацитет kg/h |
| ЈВС120/150/120-2400 | ЕВА/ПОЕ | 2000-2400 | 0.38-1.0 | 15 | 700-750 |
| ЈВС180-2400 | ЕВА/ПОЕ | 2000-2400 | 0.38-1.0 | 12 | 600-700 |
| ЈВС150 | ПВБ/СГП | 2000-2600 | 0.38-1.52 | 10 | 400-500 |
| ЈВЕ95-ЈВЕ65 | ПВБ/СГП | 2400-3000 | 0.38-1.52 | 10 | 600-700 |
| ЈВЕ135-ЈВЕ95 | ПВБ/СГП | 3000-3600 | 0.38-1.52 | 20 | 1000-1200 |

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






