Taleefanka/WhatsApp/WeChat: + 86 188 512 10105

Waxaa loo diray sanduuqa boostada: [emailka waa la ilaaliyay]

Shanghai Jwell Makiinado Co., Ltd.

Khadka Extrusion Profile


Bogga Hore > Alaabta > Khadka Extrusion Profile

sawir-1
sawir-1

Noocyada kala duwan ee Co-extruder-ka dahaarka


Description

sooc
model JWS30 / 25 JWS35 / 25 JWS45 / 25 JWS50 / 25 JWS65 / 25
Dhexroorka boolal (mm) 30 35 45 50 65
Saamiga dhinaca (L/D) 25 25 25 25/28 25/28
Xawaaraha rotor(rpm) 1-60 1-50 1-58 1-58 1-80
Awoodda wadista (Kw) 3-4 4-5.5 5.5-7.5 11-15 15-22
Awooda (Kw) 3 6.9 9 10 12
Awoodda (Kg/saacaddii) 8-10 10-15 20-35 35-45 45-60
Xarunta sare (mm) 800-1200 800-1200 1100 ± 100 1100 ± 100 1100 ± 100

Mootada: Faahfaahinta ayaa la beddeli karaa iyada oo aan la siinin ogeysiis hore.

WEYDIISASHADA