| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Nekushandisa tekinoroji yepamusoro yekunze neyemuno, takabudirira kugadzira tambo yekuwedzera diki. Iyi tambo ine Single Screw Extruder, Vacuum Calibration Table, Haul-off Unit, Cutter neStacker, tambo yekugadzira ine plasticization yakanaka, kugona kuburitsa zvakawanda, simba shoma rinoshandiswa nezvimwewo. Kumhanya kukuru kweextruder kunodzorwa neAC inverter inotengeswa kunze kwenyika, uye kudzora tembiricha neJapan OMRON temperature meter, vacuum pump uye traction gear reducer yemidziyo yedown stream zvese zvigadzirwa zvakanaka, uye zviri nyore kugadzirisa.
| mhando | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max upamhi (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Muenzaniso wekuwedzera | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Simba rekutyaira (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Mvura inotonhorera (m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Mhepo yakamanikidzwa (m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Chinyorwa: Iwo maratidziro anogona kuchinja pasina ziviso yapamberi.

Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Privacy Policy | Terms uye Conditions | Blog | Sitemap