tsananguro
● Inokodzera kugadzira mhando dzakasiyana dze piramidhi remugwagwa, logistic yekuisira mabharani.
● Sarudzo yepazasi yekuvhara, chigadzirwa chinodzima, zvinhu zvekufamba-mbichana.
● Gamuchira yakakwira kuburitsa extrusion system, kuunganidza kufa musoro.
● Sarudzo yekutonga yeHydraulic Servo
Magadzirirwo
| mhando | chikwata | BM30 | BM50 | BM100 |
| Max chigadzirwa vhoriyamu | L | 30 | 50 | 100 |
| Yakaoma kutenderera | PC / h | 600 | 450 | 360 |
| Die musoro mamiriro | Inounganidza mhando | |||
| Main sikuruwa dhayamita | mm | 80 | 90 | 100 |
| Max plasticizing simba (PE) | Kg / h | 120 | 180 | 190 |
| Driving motor | Kw | 37 | 45 | 55 |
| Kuunganidza vhoriyamu | L | 5.2 | 6.2 | 12.8 |
| Mafuta pombi mota simba (Servo) | Kw | 22 | 30 | 30 |
| Kudonha simba | KN | 280 | 400 | 600 |
| Nzvimbo pakati peplaten | mm | 400-900 | 450-1200 | 500-1300 |
| Saizi yepurateni H*W | mm | 740*740 | 880*880 | 1020*1000 |
| Saizi yepamusoro yeforoma | mm | 550*650 | 700*850 | 800*1200 |
| Heating simba kufa musoro | Kw | 20 | 28 | 30 |
| Dhizaini yemuchina L * W * H | m | * * 4.3 2.2 3.5 | * * 5.6 2.4 3.8 | * * 5.5 2.5 4.0 |
| Machine weight | T | 12 | 13.5 | 16 |
| Simba rese | Kw | 95 | 110 | 135 |
Kukwikwidza Kunobatsira
Display Kuratidzwa

Sei Vatengi Vachisarudza JWELL?
● Hunyanzvi Hwebasa: makore eruzivo rwakadzama muhunyanzvi hwekugadzira michina yekuwedzera, nekunzwisisa kwakakwana kwezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvemaindasitiri.
● Chitupa Chemhando Yepamusoro: Midziyo ine chitupa cheCE, ine zvikamu zvakakosha kubva kumakambani makuru epasi rose, zvichiita kuti ishande zvakanaka kwenguva refu.
● Gwaro reBasa: Inopa rutsigiro rwakakwana rwehupenyu hwese kubva dhizaini yemhinduro yakagadzirwa uye kuiswa/kutumirwa kukudzidziswa kwehunyanzvi uye kugadzirisa kwehupenyu hwese.
Tora Mhinduro Yako Yakagadzirwa Iye Zvino
● Uri kutsvaga mumwe wekugadzira naye kuti akubatsire pakugadzira zvinhu zvako uye kuderedza mari? Chikwata chedu cheinjiniya chakagadzirira kukubatsira.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT








