| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
I le faʻaaogaina o tekinolosi faʻaonaponei mai fafo ma totonu o le atunuʻu, na matou manuia ai le atinaʻeina o le laina o le extrusion small profile. O lenei laina e aofia ai le Single Screw Extruder, Vacuum Calibration Table, Haul-off Unit, Cutter and Stacker, o le laina gaosiga e iai le plasticization lelei, maualuga le gafatia o le gaosiga, maualalo le faʻaaogaina o le eletise ma isi mea faapena. O le saoasaoa autu o le extruder e pulea e le AC inverter mai fafo, ma le puleaina o le vevela e le Japanese OMRON temperature meter, vacuum pump ma le traction gear reducing o masini i lalo o le vaitafe o ni oloa lelei uma, ma faigofie foʻi ona tausia.
| faʻataʻitaʻiga | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max lautele(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Fa'ata'ita'iga Extruder | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Malosiaga o le aveta'avale (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Suavai mālūlū(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Ea fa'apipi'i (m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: O faʻamatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se faʻasilasilaga muamua.

Puletaofia © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Aia Tatau Uma e Taofia. faalauaiteleina Faiga Faavae | Tuutuuga ma Aiaiga | Blog | Sitemap