| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
O le masini e fa'aaogaina mo le gaosia o le fasipepa fa'amaufa'ailoga o le PVC, TPU, TPE ma isi mea, e iai lona gaosiga maualuga, fa'asologa mautu, ma le fa'aaogaina maualalo o le eletise. E fa'afetaui i le inverter lauiloa, SIEMENS PLC ma le lau, faigofie ona fa'agaoioia ma tausia.
| faʻataʻitaʻiga | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Malosiaga o le afi (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Tu'u (Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Suavai mālūlū(m3/h) | 3 | 4 |
| Ea Compressor(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: O faʻamatalaga e mafai ona suia e aunoa ma se faʻasilasilaga muamua.

Puletaofia © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Aia Tatau Uma e Taofia. faalauaiteleina Faiga Faavae | Tuutuuga ma Aiaiga | Blog | Sitemap