| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Stroj se uporablja za izdelavo tesnilnih trakov iz PVC, TPU, TPE itd. materialov, odlikuje ga visok izhod, enakomerno ekstrudiranje in nizka poraba energije. Uporablja priznani inverter, SIEMENS PLC in zaslon, kar zagotavlja enostavno upravljanje in vzdrževanje.
| Model | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Moč motorja (kW) | 7.5 | 18.5 |
| Izhodna moč (kg / h) | 15-25 | 40-60 |
| Hladilna voda (m3/h) | 3 | 4 |
| Zrak kompresorja (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
vzdevek: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Avtorske pravice © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Vse pravice pridržane.| | Politika zasebnosti | Spološni pogoji poslovanja | Blog | Kazalo