| Model | JWS45/25 | JWS50/25 | JWS55/25 | JWS65/25 |
| Driving motor(Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Screw(rpm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Capacity(Kg/h) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Product size(mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Thicknesss(mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Naše podjetje je prevzelo napredno tehnologijo doma in v tujini ter uspešno razvilo proizvodno linijo za robne trakove, ki ustreza potrebam strank. Proizvodna linija je sestavljena iz enojnega ali dvo-vijačnega ekstruderja in kalupa, naprave za vtiskovanje, vakuumskega rezervoarja, odvzemne enote kot naprave za lepljenje, naprave za sušenje z zrakom, rezalne naprave, naprave za navijanje itd.
Izdelek ima značilnosti, kot so dobra plastifikacija, raznolike barve, natančen nadzor, visoka zmogljivost in nizka poraba energije. Lahko nadomesti tehnologijo kalandriranja PVC plošč. Ekstruder uporablja uvožen frekvenčni pretvornik za regulacijo hitrosti, nadzor temperature pa uporablja japonske izdelke Omron. Pomožni stroj z vakuumsko črpalko in motorjem odvzemne enote uporablja visokokakovostne izdelke za enostavno vzdrževanje.
| Model | JWS45 / 25 | JWS50 / 25 | JWS55 / 25 | JWS65 / 25 |
| Pogonski motor (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Vijak (vrt/min) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Zmogljivost (kg/h) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Velikost izdelka (mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Debelina (mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
vzdevek: Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Avtorske pravice © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Vse pravice pridržane.| | Politika zasebnosti | Spološni pogoji poslovanja | Blog | Kazalo