| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Tento model zariadenia sa používa hlavne na extrúziu profilov. Štruktúra a tvar skrutiek a valcov sa veľmi líšia a skrutky a valce sú precízne spracované, čo zaručuje dobrú plastifikáciu, vysokú kapacitu a spĺňa rôzne potreby zákazníkov. Elektrické ovládacie časti sú vybavené vysokou triedou, čo zabezpečuje bezpečnú prevádzku. Vhodné pre PVC/PC/ABS profily.
| Modelka | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Priemer skrutky mm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| Ľ / D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Prenosový výkon kW | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Otáčky skrutky ot./min. | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Maximálny výkon kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Spracovanie živice | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC / ABS |
| Výška stredu mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
prezývka: Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Autorské práva © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.| | Ochrany osobných údajov | Podmienky | Blog | Sitemap