| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Stroj sa používa na výrobu tesniacich pások z PVC, TPU, TPE atď., vyznačuje sa vysokým výkonom, stabilnou extrúziou a nízkou spotrebou energie. Je vybavený známym invertorom, PLC a sitom SIEMENS, ľahkou obsluhou a údržbou.
| Modelka | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Výkon motora (kW) | 7.5 | 18.5 |
| Výkon (kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Chladiaca voda (m3/h) | 3 | 4 |
| Kompresorový vzduch (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
prezývka: Technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Autorské práva © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.| | Ochrany osobných údajov | Podmienky | Blog | Sitemap