විස්තර

පිරිවිතර
| ආදර්ශ | JWS30 / 25 | JWS35 / 25 | JWS45 / 25 | JWS50 / 25 | JWS65 / 25 |
| ඉස්කුරුප්පු විෂ්කම්භය(මි.මී.) | 30 | 35 | 45 | 50 | 65 |
| දර්ශන අනුපාතය(L/D) | 25 | 25 | 25 | 25/28 | 25/28 |
| රොටර් වේගය (rpm) | 1-60 | 1-50 | 1-58 | 1-58 | 1-80 |
| ධාවක බලය (kw) | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 11-15 | 15-22 |
| බලශක්තිය (Kw) | 3 | 6.9 | 9 | 10 | 12 |
| ධාරිතාව(කි.ග්රෑ./පැ.) | 8-10 | 10-15 | 20-35 | 35-45 | 45-60 |
| ඉහළ (මි.මී.) සඳහා මධ්යම | 800-1200 | 800-1200 | 1100 ± 100 | 1100 ± 100 | 1100 ± 100 |
මාදිලිය: පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව පිරිවිතර වෙනස් වේ.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






