| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Makinawa amagwiritsidwa ntchito popanga mzere wotsekera wa PVC, TPU, TPE etc, ali ndi mphamvu yotulutsa, kutulutsa kokhazikika, mphamvu yochepa yogwiritsira ntchito. Amagwiritsa ntchito inverter yotchuka, SIEMENS PLC ndi sikirini, yosavuta kugwiritsa ntchito komanso kukonza.
| lachitsanzo | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Mphamvu yamagetsi (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Zotulutsa (Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Madzi ozizira (m3/h) | 3 | 4 |
| Mpweya wa kompresa (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Chidule: Malongosoledwewo amatha kusintha popanda kudziwitsa.

Copyright © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Maumwini Onse Ndi Otetezedwa.| | mfundo zazinsinsi | Migwirizano ndi zokwaniritsa | Blog | Sitemap