| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Mesin ini digunakan untuk menghasilkan jalur pengedap daripada bahan PVC, TPU, TPE dan sebagainya, mempunyai output tinggi, penyemperitan stabil, penggunaan kuasa yang rendah. Mengadaptasi penyongsang terkenal, SIEMENS PLC dan skrin, operasi dan penyelenggaraan yang mudah.
| model | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Kuasa motor(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/j) | 15-25 | 40-60 |
| Air penyejuk(m3/j) | 3 | 4 |
| Udara pemampat (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: Spesifikasi boleh berubah tanpa notis terlebih dahulu.

Hak Cipta © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Semua Hak Cipta Terpelihara. Polisi Privasi | Terma dan Syarat | Blog | Peta Laman