वर्णन
वैशिष्ट्य
| मॉडेल | योग्य साहित्य | उत्पादनांची रुंदी मिमी | उत्पादनांची जाडी मिमी | डिझाइन केलेल्या लाईनचा वेग मी/मिनिट | क्षमताकिलो/तास |
| JWS120/150/120-2400 | ईवा / पीओई | 2000-2400 | 0.38-1.0 | 15 | 700-750 |
| JWS180-2400 | ईवा / पीओई | 2000-2400 | 0.38-1.0 | 12 | 600-700 |
| जेडब्ल्यूएस 150 | पीव्हीबी/एसजीपी | 2000-2600 | 0.38-1.52 | 10 | 400-500 |
| JWE95-JWE65 | पीव्हीबी/एसजीपी | 2400-3000 | 0.38-1.52 | 10 | 600-700 |
| JWE135-JWE95 | पीव्हीबी/एसजीपी | 3000-3600 | 0.38-1.52 | 20 | 1000-1200 |

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






