| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
हे उपकरणांचे मॉडेल प्रामुख्याने प्रोफाइल एक्सट्रूड करण्यासाठी वापरले जाते, स्क्रू आणि बॅरल्सची रचना आणि स्वरूप खूप बदलते आणि स्क्रू आणि बॅरल्स अचूकपणे प्रक्रिया केले जातात जे चांगले प्लास्टिसायझेशन, उच्च क्षमता आणि ग्राहकांच्या वेगवेगळ्या गरजा पूर्ण करू शकतात याची हमी देतात, इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग भाग उच्च दर्जाचे सुसज्ज आहेत ज्यामुळे ते ऑपरेट करणे सुरक्षित होते. पीव्हीसी/पीसी/एबीएस प्रोफाइलसाठी योग्य.
| मॉडेल | जेडब्ल्यूएस 45 | जेडब्ल्यूएस 65 | जेडब्ल्यूएस 75 | जेडब्ल्यूएस 80 | जेडब्ल्यूएस 90 | जेडब्ल्यूएस 120 |
| स्क्रू व्यास मिमी | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| एल/डी | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| ट्रान्समिशन पॉवर किलोवॅट | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| स्क्रू गती आरपीएम | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| कमाल उत्पादन किलो/तास | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| राळ प्रक्रिया करणे | पीव्हीसी/एबीएस/पीसी | पीव्हीसी/एबीएस/पीसी | पीव्हीसी/एबीएस/पीसी | पीपी/एबीएस/पीसी | पीपी/एबीएस/पीसी | पीसी / एबीएस |
| मध्यभागी उंची मिमी | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
मोट: पूर्व सूचना न देता वैशिष्ट्ये बदलू शकतात.
कॉपीराइट © शांघाय ज्वेल मशिनरी कं, लि. सर्व हक्क राखीव. गोपनीयता धोरण | नियम आणि अटी | ब्लॉग | साइटमॅप