വിവരണം
വ്യതിയാനങ്ങൾ
| മാതൃക | അനുയോജ്യമായ മെറ്റീരിയൽ | ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വീതി മില്ലീമീറ്റർ | ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കനംmm | രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലൈൻ വേഗത/മിനിറ്റ് | ശേഷി കിലോഗ്രാം/മണിക്കൂർ |
| ജെഡബ്ല്യുഎസ് 120/150/120-2400 | EVA / POE | 2000-2400 | 0.38-1.0 | 15 | 700-750 |
| JWS180-2400 | EVA / POE | 2000-2400 | 0.38-1.0 | 12 | 600-700 |
| ജെഡബ്ല്യുഎസ് 150 | പിവിബി/എസ്ജിപി | 2000-2600 | 0.38-1.52 | 10 | 400-500 |
| ജ്വെ95-ജ്വെ65 | പിവിബി/എസ്ജിപി | 2400-3000 | 0.38-1.52 | 10 | 600-700 |
| ജ്വെ135-ജ്വെ95 | പിവിബി/എസ്ജിപി | 3000-3600 | 0.38-1.52 | 20 | 1000-1200 |

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






