Whakaahuatanga
E whakamahia ana te kiriata EVA/POE i roto i ngā teihana hiko photovoltaic o te rā, te pakitara arai karāhe whare, te karāhe motuka, te kiriata whare mahi, te kiriata tākai, te piripiri rewa wera me ētahi atu ahumahi.
He whānuitia te whakamahinga o te kiriata PVB, SGP i roto i te hanga karāhe hanawiti, karāhe hanawiti motuka, karāhe ātete matā, karāhe ātete oro me ētahi atu. He pai te mahi haumaru, ā, ka ārai i te pakaru o te karāhe nā te kaha o waho me te whara o ngā maramara; He pai te ārai oro, he mahi ātete-ira-pahū, ka taea te hanga ki te kiriata tae, ki te kiriata mārama teitei rānei.
Whakatakotoranga
| tauira | He rauemi pai | Huawhanui | Te matotoru o nga hua | Te tere raina hoahoa | Raukaha |
| JWS120/150/120-2400 | EVA/POE | 2000-2400mm | 0.38-10mm | 15m / min | 700-750kg / h |
| JWS180-2400 | EVA/POE | 2000-2400mm | 0.38-10mm | 12m / min | 600-700kg / h |
| JWS150 | PVB/SGP | 2000-2600mm | 0.38-1.52mm | 10m / min | 400-500kg / h |
| JWE95-JWE65 | PVB/SGP | 2400-3000mm | 0.38-1.52mm | 10m / min | 600-700kg / h |
| JWE135-JWE95 | PVB/SGP | 3000-3600mm | 0.38-1.52mm | 20m / min | 1000-1200kg / h |
Tuhipoka: Ka taea te whakarerekē i ngā whakaritenga me te kore panui i mua.
tono



EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






