| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
E whakamahia ana te mīhini hei hanga i te rīpene hiri o ngā rauemi PVC, TPU, TPE me ētahi atu, he putanga teitei, he putanga pumau, he iti te whakapaunga hiko. He mea whakamahi i te inverter rongonui, SIEMENS PLC me te mata, he ngāwari te whakahaere me te tiaki.
| tauira | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Mana motuka (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Putanga(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Wai whakamatao(m3/h) | 3 | 4 |
| hau kōpeke (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mōte: Ko nga whakaritenga ka taea te whakarereke me te kore he panui o mua.

Mana pupuri © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Ngā Mana Katoa e Rahui ana. Kaupapahere tūmataiti | Ture me ngā Here | blog | Mahere