| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Mā te whakamahi i ngā hangarau matatau o tāwāhi me te ao, i angitu ai tā mātou whakawhanake i te raina whakaputa kōtaha iti. Kei roto i tēnei raina he Kaihurihuri Tīwiri Kotahi, he Ripanga Whakatikatika Korehau, he Wāhanga Tango, he Tapahi me te Pūranga, ā, ko ngā āhuatanga o te raina whakaputa he pai te whakapūmautanga kirihou, he nui te kaha whakaputa, he iti te whakamahinga hiko me ētahi atu. Ko te tere matua o te kaihurihuri e whakahaeretia ana e te kaitahuri AC kawemai, me te whakahaere pāmahana e te mita pāmahana OMRON Hapanihi, te papu korehau me te whakaiti taputapu kukume o ngā taputapu heke he hua kounga pai katoa, ā, he ngāwari hoki te tiaki.
| tauira | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Whanui whanui (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Tauira Extruder | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Mana taraiwa (kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Wai whakamatao(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Hau kōpeke (m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mōte: Ko nga whakaritenga ka taea te whakarereke me te kore he panui o mua.

Mana pupuri © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Ngā Mana Katoa e Rahui ana. Kaupapahere tūmataiti | Ture me ngā Here | blog | Mahere