| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
D'Maschinn gëtt benotzt fir Dichtungsstreifen aus PVC, TPU, TPE etc. Material ze produzéieren, huet eng héich Leeschtung, eng konstant Extrusioun, e niddrege Stroumverbrauch. Si kann op de bekannte Inverter, d'SIEMENS PLC an den Écran ugepasst ginn, fir einfach ze bedreiwen an ze warten.
| Modell | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Motorleistung (kW) | 7.5 | 18.5 |
| Ausgang (Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Kühlwasser (m3/h) | 3 | 4 |
| Kompressorluft (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mooss: D'Spezifikatioune kënne geännert ginn ouni prealabel Avis.

Copyright © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. All Rechter reservéiert. Gréisst vun der Datei | Konditioune | Blog | Sitemap