| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Machina ad producendas laminas obturantes ex materiis PVC, TPU, TPE etc. adhibetur; praebet magnum fluxum, extrusionem constantem, et consumptionem energiae parvam. Aptatur invertere famoso, programmate programmabili SIEMENS et velo, et facilis est operatio et sustentatio.
| model | JWS45 / XXX | JWS65 / XXX |
| Potentia motoris (chiliometra) | 7.5 | 18.5 |
| Output (Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Aquam frigidam (m3 / h) | 3 | 4 |
| Compressor aer (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: Cubits subiectum est mutatio de non esse prior notitiam.

Iura omnia reservantur Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Privacy policy | Terms and Conditions | Blog | Quisque vestibulum