| Model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Max width(mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| Extruder model | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Drive power(kw) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Cooling water(m3/h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Compressed air(m3/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Adhibendo technologiam externam et domesticam provectam, feliciter lineam extrusionis parvi profili elaboravimus. Haec linea constat ex Extrusore Cochleae Singulae, Mensa Calibrationis Vacui, Unitate Transportationis, Secatore et Strato; linea productionis bonam plasticizationem, magnam capacitatem productionis, consumptionem energiae parvam, et cetera praebet. Celeritas extrusoris principalis ab invertere AC importato moderata, et temperatus a metro temperaturae OMRON Iaponico moderatus, antlia vacui et reductor tractionis apparatus subsequentis, omnia bonae qualitatis et facilis sustentationis sunt.
| model | YF50 | YF108 | YF180 | YF240 | YF300 |
| Width max (mm) | 50 | 108 | 180 | 240 | 300 |
| magnitudines resolventur in exemplum | JWS45 | JWS50 | JWS65 | JWS90 | JWS120 |
| Potentia impulsoria (kW) | 15/11 | 22/18.5 | 30/22 | 55/45 | 90/75 |
| Aquam frigidam (m3 / h) | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Aer compressus (m³/min) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Mote: Cubits subiectum est mutatio de non esse prior notitiam.

Iura omnia reservantur Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Privacy policy | Terms and Conditions | Blog | Quisque vestibulum