Description
Omnia genera extrusorum SJP, quae societas nostra specialiter ad tubos PVC, laminas et tabulas producendas designat, extrusores nostri bonam plasticizationem, capacitatem magnam et moderationem electricam provectam promittere possunt, et armarium electricum a cliente secundum sua propria desideria eligi potest.
Specifications
| model | SJZ35 / CX | SJZ45 / CX | SJZ51 / CX | SJZ55 / CX | SJZ65 / CX | SJZ80 / CX | SJZ92 / CX | SJZ110 / CX |
| Celeritas stupra (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| Potentia motoris (chiliometra) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
| Efficacia (kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
| Altitudo centri mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| Pondus netum kg | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Mote: Cubits subiectum est mutatio de non esse prior notitiam.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






