| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Ev modela amûran bi giranî ji bo derxistina profîlan tê bikar anîn, avahî û şiklê pêç û bermîlan pir diguhere, û pêç û bermîl bi awayekî rast têne hilberandin ku dikare plastîkbûnek baş, kapasîteya bilind garantî bike û dikare hewcedariyên cûda yên xerîdar bicîh bîne, parçeyên kontrolkirina elektrîkê bi çîna bilind ve hatine çêkirin ku ew ewle dike ku bixebite. Ji bo Profîla PVC/PC/ABS guncan e.
| model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Diametera pêçê mm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Hêza veguhestinê Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Leza pêçê rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Derana herî zêde Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Pêvajoya rezînê | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP / ABS / PC | PP / ABS / PC | PC / ABS |
| Bilindahiya navendê mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: Taybetmendî bêyî agahdarkirina pêşîn têne guhertin.
Hemû maf parastî ne. | Politikaya veşartî | Şert û mercan | Blog | Sitemap