| Model | JWS45/25 | JWS50/25 | JWS55/25 | JWS65/25 |
| Driving motor(Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Screw(rpm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Capacity(Kg/h) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Product size(mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Thicknesss(mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Perusahaan kita wis nyerep teknologi canggih ing njero lan njaba negeri lan kasil ngembangake lini produksi edge banding sing cocog karo kabutuhan pelanggan. Lini produksi iki kasusun saka ekstruder sekrup tunggal utawa ekstruder sekrup kembar lan cetakan, piranti embossing, tangki vakum, unit angkut minangka piranti rol perekat, piranti pengering udara, piranti pemotong, piranti penggulung, lan liya-liyane.
Produk iki nduweni ciri khas kaya plastisisasi sing apik, warna sing maneka warna, kontrol sing akurat, kapasitas dhuwur, lan konsumsi energi sing sithik. Iki bisa ngganti teknologi lembaran kalender PVC. Ekstruder nggunakake inverter frekuensi impor kanggo ngatur kecepatan, kontrol suhu nggunakake produk Omron Jepang. Mesin bantu nganggo pompa vakum lan motor unit angkut nggunakake produk berkualitas tinggi kanggo perawatan sing trep.
| model | JWS45 / 25 | JWS50 / 25 | JWS55 / 25 | JWS65 / 25 |
| Motor penggerak (Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Sekrup (rpm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Kapasitas (Kg/jam) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Ukuran produk (mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Kekandelan (mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Mote: Spesifikasi kasebut bakal diganti tanpa kabar sadurunge.

Hak Cipta © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Kabeh Hak Dilindhungi Undhang-undhang. Kebijakan Privasi | Sarat lan Ketentuan | blog | Sitemap