| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
A na-eji igwe a emepụta eriri mkpuchi nke PVC, TPU, TPE wdg., nwere mmepụta dị elu, mgbasawanye kwụsiri ike, ike dị ala. Na-agbanwe inverter ama ama, SIEMENS PLC na ihuenyo, ọrụ dị mfe na mmezi.
| model | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Ike moto (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Mpụta(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Mmiri jụrụ oyi (m3/h) | 3 | 4 |
| Ikuku Compressor (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: Nkọwapụta ahụ ga-agbanwe na-enweghị ọkwa ọkwa.

Nwebiisinka © Shanghai Jwell Machinery Co.,Ltd. Ikike niile echekwabara.| | amụma nzuzo | Usoro na ọnọdụ | blog | Sitemap