| Model | JWS45/25 | JWS65/25 |
| Motor power(Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Output(Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Cooling water(m3/h) | 3 | 4 |
| Compressor air(m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Machin nan itilize pou pwodui bann sele nan materyèl PVC, TPU, TPE elatriye, li gen yon gwo pwodiksyon, yon ekstrizyon konstan, ak yon konsomasyon enèji ki ba. Li adapte ak envèstisè popilè yo, PLC SIEMENS ak ekran, li fasil pou opere ak antretyen.
| ki gen konpòtman egzanplè | JWS45 / 25 | JWS65 / 25 |
| Pouvwa motè (Kw) | 7.5 | 18.5 |
| Pwodiksyon (Kg/h) | 15-25 | 40-60 |
| Dlo refwadisman (m3/h) | 3 | 4 |
| Compression lè (m3/min) | 0.6 | 0.6 |
Mote: Espesifikasyon yo sijè a chanje san avètisman alavans.

Dwa otè © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Tout dwa rezève. | Règleman sou enfòmasyon prive | Tèm ak Kondisyon yo | Blòg | Sitemap