Hauj lwm
Zaj duab xis EVA/POE siv rau hauv cov chaw tsim hluav taws xob photovoltaic hnub ci, tsim cov phab ntsa iav, iav tsheb, cov yeeb yaj kiab ua haujlwm, cov yeeb yaj kiab ntim khoom, cov nplaum kub yaj thiab lwm yam lag luam.
PVB, SGP zaj duab xis yog siv dav hauv kev tsim cov iav sandwich, tsheb sandwich iav, iav tiv thaiv mos txwv, iav tiv thaiv suab thiab lwm yam. Nrog kev ua haujlwm zoo thiab tiv thaiv iav kom tsis txhob tawg vim yog qhov cuam tshuam ntawm lub zog sab nraud thiab cov khoom tawg; Nrog lub suab rwb thaiv tsev, tiv thaiv ultraviolet muaj nuj nqi, tuaj yeem ua los ntawm xim lossis zaj duab xis pob tshab siab.
Specifications
| qauv | Cov khoom tsim nyog | Cov khoom dav | Khoom tuab | Tsim kab nrawm | peev Xwm |
| JWS120/150/120-2400 | EVA / POE | 2000-2400mm | 0.38-10mm | 15m / min | 700-750kg / h |
| JWS 180-2400 | EVA / POE | 2000-2400mm | 0.38-10mm | 12m / min | 600-700kg / h |
| JWS 150 | PVB/SGP | 2000-2600mm | 0.38-1.52mm | 10m / min | 400-500kg / h |
| JWE95-JWE65 | PVB/SGP | 2400-3000mm | 0.38-1.52mm | 10m / min | 600-700kg / h |
| JWE135-JWE95 | PVB/SGP | 3000-3600mm | 0.38-1.52mm | 20m / min | 1000-1200kg / h |
Nco ntsoov: Cov lus qhia tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej.
daim ntawv sau npe



EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






