| Model | JWS45 | JWS65 | JWS75 | JWS80 | JWS90 | JWS120 |
| Screw diametermm | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| L/D | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| Transmission power Kw | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| Screw speed rpm | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| Max output Kg/h | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| Processing resin | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PVC/ABS/PC | PP/ABS/PC | PP/ABS/PC | PC/ABS |
| Center height mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
इस उपकरण का मुख्य उपयोग प्रोफाइल एक्सट्रूज़न के लिए किया जाता है। इसके स्क्रू और बैरल की संरचना और आकार में काफी विविधता होती है, और इन्हें सटीक रूप से संसाधित किया जाता है, जिससे बेहतर प्लास्टिकीकरण, उच्च क्षमता सुनिश्चित होती है और यह विभिन्न ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले विद्युत नियंत्रण पुर्जे लगे हैं, जिससे इसका संचालन सुरक्षित है। यह पीवीसी/पीसी/एबीएस प्रोफाइल के लिए उपयुक्त है।
| आदर्श | जेडब्ल्यूएस45 | जेडब्ल्यूएस65 | जेडब्ल्यूएस75 | जेडब्ल्यूएस80 | जेडब्ल्यूएस90 | जेडब्ल्यूएस120 |
| पेंच का व्यास (मिमी में) | 45 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 |
| एल/डी | 25/28 | 25/28 | 25/28 | 28/30 | 28/30 | 28/30 |
| संचरण शक्ति किलोवाट | 11/15/18.5 | 18.5/22/30 | 37 | 37 | 45 | 75 |
| स्क्रू की गति आरपीएम | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-90 | 10-90 | 10-90 |
| अधिकतम उत्पादन किलोग्राम/घंटा | 25/30/38 | 50/60/80 | 80 | 100 | 120 | 250 |
| रेज़िन का प्रसंस्करण | पीवीसी/एबीएस/पीसी | पीवीसी/एबीएस/पीसी | पीवीसी/एबीएस/पीसी | पीपी/एबीएस/पीसी | पीपी/एबीएस/पीसी | PC / ABS |
| केंद्र की ऊंचाई मिमी | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
कण: विनिर्देश पूर्व सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
कॉपीराइट © शंघाई ज्वेल मशीनरी कंपनी लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। गोपनीयता नीति | नियम और शर्तें | ब्लॉग | साइटमैप