Kelepona/WhatsApp/WeChat: + 86 188 512 10105

Ua hoʻouna ʻia i ka pahu leka: [pale ʻia ka leka uila]

Shanghai Jwell Kaho Co., Ltd.

Laina Extrusion Profile


Home > Nā huahana- TJNE > Laina Extrusion Profile

kiʻi-1
kiʻi-1

Nā ʻano like ʻole o ka Co-extruder Coating


Description

hoakaka
kükohu JWS30 / 25 JWS35 / 25 JWS45 / 25 JWS50 / 25 JWS65 / 25
Ka dia o ka wili (mm) 30 35 45 50 65
Lākiō hiʻohiʻona (L/D) 25 25 25 25/28 25/28
ʻO ka māmā holo roto (rpm) 1-60 1-50 1-58 1-58 1-80
Mana hoʻokele (Kw) 3-4 4-5.5 5.5-7.5 11-15 15-22
Mana(Kw) 3 6.9 9 10 12
Ka mana (Kg/h) 8-10 10-15 20-35 35-45 45-60
Kikowaena no ke kiʻekiʻe (mm) 800-1200 800-1200 1100 ± 100 1100 ± 100 1100 ± 100

Mote: Hiki ke hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka leka hoʻomaopopo.

KA NUI