Description
ʻO nā ʻano extruders SJP āpau a kā mākou hui e hoʻolālā kūikawā ai no ka hana ʻana i ka paipu PVC, ka pepa profile a me ka pā, hiki i kā mākou extruders ke hoʻohiki i kahi plasticization maikaʻi, ka mana kiʻekiʻe a me ka mana uila holomua, a hiki ke koho ʻia ke keʻena uila e ka mea kūʻai aku e like me kā lākou mau koi ponoʻī.
hoakaka
| kükohu | SJP75 / 28 | SJP93 / 28/31 | SJP110 / 31 | SJP120 / 31/26 | SJP135 / 31 |
| Ka māmā holo (rpm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Mana kaʻa (Kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
| Ka pono (Kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
| Kiʻekiʻe kikowaena (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Upena kaupaona (Kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Mote: Hiki ke hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka leka hoʻomaopopo.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






