Description
ʻO nā ʻano extruders SJP āpau a kā mākou hui e hoʻolālā kūikawā ai no ka hana ʻana i ka paipu PVC, ka pepa profile a me ka pā, hiki i kā mākou extruders ke hoʻohiki i kahi plasticization maikaʻi, ka mana kiʻekiʻe a me ka mana uila holomua, a hiki ke koho ʻia ke keʻena uila e ka mea kūʻai aku e like me kā lākou mau koi ponoʻī.
hoakaka
| kükohu | SJZ35 / 80 | SJZ45 / 100 | SJZ51 / 105 | SJZ55 / 110 | SJZ65 / 132 | SJZ80 / 156 | SJZ92 / 188 | SJZ110 / 220 |
| Ka māmā holo (rpm) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
| Mana kaʻa (Kw) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
| Ka pono (Kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
| Kiʻekiʻe waena mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
| Kaumaha ʻupena Kg | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Mote: Hiki ke hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka leka hoʻomaopopo.

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






