| Model | JWS45/25 | JWS50/25 | JWS55/25 | JWS65/25 |
| Driving motor(Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Screw(rpm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Capacity(Kg/h) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Product size(mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Thicknesss(mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Mote: The specifications are subject to change without prior notice.
Ua komo kā mākou hui i ka ʻenehana holomua ma ka home a me waho a ua hoʻomohala pono i ka laina hana banding lihi kūpono no nā pono o nā mea kūʻai aku. ʻO ka laina hana he extruder wili hoʻokahi a i ʻole extruder wili māhoe a me ka mold, mea embossing, pahu vacuum, ʻāpana lawe-off e like me ka mea hana wili gluing, mea hoʻomaloʻo ea, mea ʻokiʻoki, mea wili etc.
Loaʻa i ka huahana nā ʻano e like me ka plasticization maikaʻi, nā kala like ʻole, ka mana pololei, ka mana kiʻekiʻe a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu haʻahaʻa. Hiki iā ia ke pani i ka ʻenehana pepa calendering PVC. Hoʻohana ka extruder i ka inverter alapine i lawe ʻia mai no ka hoʻoponopono wikiwiki, hoʻohana ka mana mahana i nā huahana Omron Kepanī. Hoʻohana ka mīkini kōkua me ka pamu vacuum a me ka motika ʻāpana lawe i nā huahana kiʻekiʻe no ka mālama pono ʻana.
| kükohu | JWS45 / 25 | JWS50 / 25 | JWS55 / 25 | JWS65 / 25 |
| Kaʻa hoʻokele (Kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| wili (rpm) | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| Ka mana (Kg/h) | 15-20 | 25-30 | 30-50 | 50-60 |
| Nui huahana(mm) | 12-35 | 12-35 | 12-45 | 12-45 |
| Nā mānoanoa (mm) | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-2 | 0.4-2 |
Mote: Hiki ke hoʻololi i nā kikoʻī me ka ʻole o ka leka hoʻomaopopo.

Kuleana kope © Shanghai Jwell Machinery Co., Ltd. Ua mālama ʻia nā kuleana āpau. Kulekele pilikino | Nä huaÿölelo a me Nā kūlana | Blog | 'ōkuene kikowaena