વર્ણન
તરફથી
| મોડલ | યોગ્ય સામગ્રી | ઉત્પાદનો પહોળાઈ મીમી | ઉત્પાદનોની જાડાઈ મીમી | ડિઝાઇન કરેલ લાઇન ગતિ મી/મિનિટ | ક્ષમતા કિગ્રા/કલાક |
| JWS120/150/120-2400 | EVA/POE | 2000-2400 | 0.38-1.0 | 15 | 700-750 |
| JWS180-2400 | EVA/POE | 2000-2400 | 0.38-1.0 | 12 | 600-700 |
| જેડબ્લ્યુએસ 150 | પીવીબી/એસજીપી | 2000-2600 | 0.38-1.52 | 10 | 400-500 |
| JWE95-JWE65 | પીવીબી/એસજીપી | 2400-3000 | 0.38-1.52 | 10 | 600-700 |
| JWE135-JWE95 | પીવીબી/એસજીપી | 3000-3600 | 0.38-1.52 | 20 | 1000-1200 |

EN
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
IW
ID
LV
LT






